2016年1月アーカイブ
2016年1月 4日
2016-05
| 1 | Sun | |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | |
| 8 | Sun | |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | 15ï¼00ãVolksoper Wien Die Csárdásfürstin [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 15 | Sun | 15ï¼00ãVolksoper Wien Die Csárdásfürstin [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 16 | Mon | 15ï¼00ãVolksoper Wien Die Csárdásfürstin [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | 18ï¼30ãVolksoper Wien Die Fledermaus [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 20 | Fri | 18ï¼30ãVolksoper Wien Die Fledermaus [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 21 | Sat | 14ï¼00ãVolksoper Wien Die Fledermaus [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 22 | Sun | 14ï¼00ãVolksoper Wien Die Fledermaus [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | 18ï¼30ãVolksoper Wien Die Lustige Witwe [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 27 | Fri | 18ï¼30ãVolksoper Wien Die Lustige Witwe [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 28 | Sat | 14ï¼00ãVolksoper Wien Die Lustige Witwe [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 29 | Fri | 14ï¼00ãVolksoper Wien Die Lustige Witwe [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 30 | Mon | |
| 31 | Tue |
2016-04
| 1 | Fri | |
| 2 | Sat | |
| 3 | Sun | |
| 4 | Mon | |
| 5 | Tue | |
| 6 | Wed | |
| 7 | Thu | |
| 8 | Fri | |
| 9 | Sat | |
| 10 | Sun | |
| 11 | Mon | |
| 12 | Tue | |
| 13 | Wed | |
| 14 | Thu | |
| 15 | Fri | |
| 16 | Sat | |
| 17 | Sun | |
| 18 | Mon | |
| 19 | Tue | |
| 20 | Wed | |
| 21 | Thu | |
| 22 | Fri | |
| 23 | Sat | |
| 24 | Sun | |
| 25 | Mon | |
| 26 | Tue | |
| 27 | Wed | |
| 28 | Thu | |
| 29 | Fri | |
| 30 | Sat |
2016-03
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | |
| 5 | Sat | |
| 6 | Sun | |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | 18ï¼30ãHamburg Ballett A Midsummer Night's Dream [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 12 | Sat | 14ï¼00ãHamburg Ballett A Midsummer Night's Dream [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 13 | Sun | 14ï¼00ãHamburg Ballett A Midsummer Night's Dream [Tokyo Bunka Kaikan] |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | |
| 20 | Sun | |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | |
| 26 | Sat | |
| 27 | Sun | |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
| 31 | Thu |
2016-02
| 1 | Mon | |
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | |
| 6 | Sat | |
| 7 | Sun | |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | |
| 13 | Sat | |
| 14 | Sun | |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | |
| 20 | Sat | |
| 21 | Sun | |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | |
| 27 | Sat | |
| 28 | Sun | |
| 29 | Mon |